Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
29ª (2025 - 2028) (Atual)
28ª (2021 - 2024)
27ª (2017 - 2020)
26ª (2013 - 2016)
25ª (2009 - 2012)
24ª (2005 - 2008)
23ª (2001 - 2004)
22ª (1997 - 2000)
21ª (1993 - 1996)
20ª (1989 - 1992)
Este campo é obrigatório.
Sessão Legislativa
---------
1º (2025 - 2026) (Atual)
2º (2023 - 2024)
1º (2021 - 2022)
2º (2019 - 2020)
1º (2017 - 2018)
2º (2015 - 2016)
1º (2013 - 2014)
2º (2011 - 2012)
1º (2009 - 2010)
2º (2007 - 2008)
1º (2005 - 2006)
2º (2003 - 2004)
1º (2001 - 2002)
2º (1999 - 2000)
1º (1997 - 1998)
2º (1995 - 1996)
1º (1993 - 1994)
Tipo
---------
Extraordinária
Ordinária
Posse
Solene
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF